<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Kommentarer til VONHALLER</title>
	<atom:link href="http://www.vonhaller.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vonhaller.dk</link>
	<description>A portal for personal and professional webpages and blogs of Martin von Haller Groenbaek, a Copenhagen based IT-lawyer and most things open advocate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 17:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny dansk dataforening: Quantified Self DK af Søren Emil</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/ny-dansk-dataforening-quantified-self-dk/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Søren Emil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2704#comment-728</guid>
		<description>Virkelig fedt at QS endelig er kommet til Danmark.

Jeg har lyttet ekstra godt efter, hvergang Harddisken har nærmet sig dette område. Hvilket de heldigvis gør mere og mere. 
Jeg var tidligere frustreret over at Fitbit stadig ikke shippe til Danmark.

Derudover har jeg selv beskæftiget mig med en startup, som tog udgangspunkt i QS/dataindsamling.

Glæder mig til at høre nærmere :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virkelig fedt at QS endelig er kommet til Danmark.</p>
<p>Jeg har lyttet ekstra godt efter, hvergang Harddisken har nærmet sig dette område. Hvilket de heldigvis gør mere og mere.<br />
Jeg var tidligere frustreret over at Fitbit stadig ikke shippe til Danmark.</p>
<p>Derudover har jeg selv beskæftiget mig med en startup, som tog udgangspunkt i QS/dataindsamling.</p>
<p>Glæder mig til at høre nærmere <img src='http://www.vonhaller.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny dansk dataforening: Quantified Self DK af Peter Vistisen</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/ny-dansk-dataforening-quantified-self-dk/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Peter Vistisen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2704#comment-703</guid>
		<description>Spændende I også er hoppet med på vognen :)

I Aalborg, under regi af Aalborg Universitet har vi i de sidste par måneder opstartet den første danske QS gruppe (midlertidig hp: www.quantifiedself.wordpress.com) hvor vi har samlet en række datainteresserede indenfor både datalogi, psykologi, design, læring mfl.

Pt er vi igang med en masse pilot projekter med alt lige fra triangulering af puls, galvanic skin response og HRV, til at teste mere consumer grade produkter såsom Jawbone&#039;s UP armbånd.

Kontakt os evt via sitet (referencen er Morten Aagard, der er den lokale initiativ tager)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende I også er hoppet med på vognen <img src='http://www.vonhaller.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I Aalborg, under regi af Aalborg Universitet har vi i de sidste par måneder opstartet den første danske QS gruppe (midlertidig hp: <a href="http://www.quantifiedself.wordpress.com" rel="nofollow">http://www.quantifiedself.wordpress.com</a>) hvor vi har samlet en række datainteresserede indenfor både datalogi, psykologi, design, læring mfl.</p>
<p>Pt er vi igang med en masse pilot projekter med alt lige fra triangulering af puls, galvanic skin response og HRV, til at teste mere consumer grade produkter såsom Jawbone&#8217;s UP armbånd.</p>
<p>Kontakt os evt via sitet (referencen er Morten Aagard, der er den lokale initiativ tager)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny dansk dataforening: Quantified Self DK af Olav</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/ny-dansk-dataforening-quantified-self-dk/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Olav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2704#comment-692</guid>
		<description>Fantastisk initiativ. Jeg elsker at bruge og registerer data, det motiverer og det sikrer at man kan forholde sig til sit fremskridt eller tilbagegang før en forkert udvikling har taget for meget fart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisk initiativ. Jeg elsker at bruge og registerer data, det motiverer og det sikrer at man kan forholde sig til sit fremskridt eller tilbagegang før en forkert udvikling har taget for meget fart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny dansk dataforening: Quantified Self DK af Ulrik Bo Larsen</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/ny-dansk-dataforening-quantified-self-dk/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Ulrik Bo Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2704#comment-691</guid>
		<description>Bandede og svovlede over ikke at have fået øjnene op for konferencen i Amsterdam før lørdag, da jeg så Tweetsne komme ind.

Er interesseret i at deltage..

Mvh 
Ulrik Bo Larsen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bandede og svovlede over ikke at have fået øjnene op for konferencen i Amsterdam før lørdag, da jeg så Tweetsne komme ind.</p>
<p>Er interesseret i at deltage..</p>
<p>Mvh<br />
Ulrik Bo Larsen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny dansk dataforening: Quantified Self DK af Thomas Geisnæs</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/ny-dansk-dataforening-quantified-self-dk/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Thomas Geisnæs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2704#comment-690</guid>
		<description>Hej!

Jeg drømmer om at finde ud af hvorfor jeg en sjælden gang imellem er frisk om morgenen. Tror at denne type datalogging og -mining er vejen frem. 

Jeg har leget lidt med forskellige typer sensorer som programmør hos hjerneforskerne på Panum.

Jeg vil gerne høre mere om forening mv. 

mvh,
Thomas Geisnæs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Jeg drømmer om at finde ud af hvorfor jeg en sjælden gang imellem er frisk om morgenen. Tror at denne type datalogging og -mining er vejen frem. </p>
<p>Jeg har leget lidt med forskellige typer sensorer som programmør hos hjerneforskerne på Panum.</p>
<p>Jeg vil gerne høre mere om forening mv. </p>
<p>mvh,<br />
Thomas Geisnæs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny dansk dataforening: Quantified Self DK af Stig Brandt</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/ny-dansk-dataforening-quantified-self-dk/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Stig Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2704#comment-688</guid>
		<description>Hej Martin

Har fuldt dette projekt et stykke tid bl.a. på linkedin og vil gerne deltage i et eller andet omfang.

mvh
Stig Brandt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Martin</p>
<p>Har fuldt dette projekt et stykke tid bl.a. på linkedin og vil gerne deltage i et eller andet omfang.</p>
<p>mvh<br />
Stig Brandt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sharing is Caring af Sharing is Caring: Særdeles positive fremtidsperspektiver på museums- og biblioteksområdet - Creative Commons</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/11/sharing-is-caring/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Sharing is Caring: Særdeles positive fremtidsperspektiver på museums- og biblioteksområdet - Creative Commons</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2689#comment-641</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Softwarelicensgribbene kredser&#8230; af Erik Trolle</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/10/softwarelicensgribbene-kredser/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Erik Trolle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2587#comment-494</guid>
		<description>Ikke fordi jeg ikke vidste det du skriver. Og som bruger af kun Open Source  frie og gratis produkter. Så vil jeg aldrig kunne komme i en audit situation.

Jeg skriver en kommentar, er fordi du udtrykker der i ualmindeligt klart sprog af en advokat at være. Jeg tror ingen kan være i tvivl om det du udtrykker. 

Tak for et godt indlæg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke fordi jeg ikke vidste det du skriver. Og som bruger af kun Open Source  frie og gratis produkter. Så vil jeg aldrig kunne komme i en audit situation.</p>
<p>Jeg skriver en kommentar, er fordi du udtrykker der i ualmindeligt klart sprog af en advokat at være. Jeg tror ingen kan være i tvivl om det du udtrykker. </p>
<p>Tak for et godt indlæg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vores direktør er blevet minister af Dr. Sand</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/10/vores-direktor-er-blevet-minister/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Dr. Sand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2572#comment-487</guid>
		<description>Kender måske en fyr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kender måske en fyr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Logimatic acquires AX Innovation af Dr. Sand</title>
		<link>http://www.vonhaller.dk/2011/10/logimatic-acquires-ax-innovation/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Dr. Sand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonhaller.dk/?p=2543#comment-475</guid>
		<description>Jeg ringer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ringer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

